Список стран по нерелигиозности - List of countries by irreligion
Безбожие, который может включать деизм, агностицизм, невежество, антирелигиозный, атеизм, скептицизм, иетизм, духовный, но не религиозный, свободомыслие, антитеизм, апатизм, неверие, пандеизм, светский гуманизм, не религиозный теизм, пантеизм и панентеизм, варьируется в разных странах мира. По сообщениям Всемирная независимая сеть / Международная ассоциация Gallup четыре глобальных опроса (WIN / GIA): в 2005 году 77% были религиозными людьми и 4% были «убежденными атеистами», в то время как в 2012 году 23% не были религиозными людьми и еще 13% были «убежденными атеистами»;[2] в 2015 году 22% не были религиозными людьми и еще 11% были «убежденными атеистами»;[3] а в 2017 году 25% не были религиозными людьми и еще 9% были «убежденными атеистами».[4]
По словам социолога Фила Цукермана, общие оценки тех, кто не верит в бога, колеблются от 500 до 750 миллионов человек во всем мире.[5] Согласно обзору многочисленных глобальных исследований атеизма социологами Ариэлы Кейсар и Юхема Наварро-Риверы, в мире насчитывается от 450 до 500 миллионов позитивных атеистов и агностиков (7% населения мира), причем в Китае больше всего атеистов в мире (200 миллионов человек). убежденные атеисты).[6]
Методы
В каждом опросе используются разные вопросы и методы:
- В Всемирная независимая сеть / Международная ассоциация Gallup Опрос (WIN / GIA) спрашивал: «Независимо от того, посещаете ли вы место отправления культа или нет, скажете ли вы, что вы религиозный человек, а не религиозный человек или убежденный атеист?»
- Институт коммуникаций Денцу предоставляет данные для респондентов, заявивших, что у них «нет религии».
- Фил Цукерман использует только количество людей, которые называют себя атеистами и агностиками.
Цифры относятся к разным годам и могут быть неточными для стран с правительствами, которые требуют или призывают к религии или секуляризму.
Страны и регионы
В Международная ассоциация WIN-Gallup Результаты опроса (WIN / GIA), приведенные ниже, представляют собой общие суммы для «нерелигиозного человека» и «убежденного атеиста». Keysar et al. посоветовали с осторожностью относиться к цифрам WIN / Gallup International, поскольку более обширные исследования, в которых использовалась одна и та же формулировка на протяжении десятилетий и с большими размерами выборки, неизменно давали более низкие цифры. Например, показатели WIN / GIA в Китае были завышены, что, в свою очередь, привело к завышению глобальных итогов.[6]
Страна или Регион |
WIN / GIA
(2017)[7] |
WIN / GIA[3] (2015) |
WIN / GIA[8][9] (2012) |
Денцу[10] (2006) |
Цукерман[5] |
---|---|---|---|---|---|
Афганистан (Детали ) | 9% | 15% | |||
Албания (Детали ) | 39% | 8% | |||
Аргентина | 34% | 20% | 26% | 13% | 4–8% |
Армения | 6% | 5% | 5% | 34% | |
Австралия (Детали ) | 63% | 58% | 58% | 24–25% | |
Австрия | 53% | 54% | 53% | 12% | 18–26% |
Азербайджан (Детали ) | 64% | 54% | 51% | ||
Бангладеш (Детали ) | 19% | 5% | |||
Беларусь | 48% | 17% | |||
Бельгия (Детали ) | 64% | 48% | 34% | 35% | 42–43% |
Босния и Герцеговина | 22% | 32% | 29% | ||
Бразилия (Детали ) | 17% | 18% | 14% | ||
Болгария (Детали ) | 39% | 39% | 30% | 30% | 34–40% |
Камерун | 17% | ||||
Канада (Детали ) | 57% | 53% | 49% | 26% | 19–30% |
Чили | 34% | ||||
Китай (Детали ) | 90% | 90% | 77% | 93% | 8–14% |
Колумбия | 14% | 17% | 15% | ||
ДР Конго | 17% | ||||
Хорватия (Детали ) | 13% | 7% | |||
Куба | 7% | ||||
Чехия (Детали ) | 72% | 75% | 78% | 64% | 54–61% |
Дания (Детали ) | 61% | 52% | 10% | 43–80% | |
Доминиканская Республика | 7% | ||||
Эквадор | 18% | 28% | 29% | ||
Эстония (Детали ) | 60% | 76% | 49% | ||
Фиджи | 8% | 7% | 6% | ||
Финляндия (Детали ) | 55% | 42% | 44% | 12% | 28–60% |
Франция (Детали ) | 50% | 53% | 63% | 43% | 43–54% |
Грузия (Детали ) | 7% | 13% | |||
Германия (Детали ) | 60% | 59% | 48% | 25% | 41–49% |
Гана (Детали ) | 1% | 2% | |||
Греция | 22% | 21% | 4% | 16% | |
Гонконг | 63% | 70% | 60% | ||
Венгрия | 43% | 32–46% | |||
Исландия (Детали ) | 49% | 44% | 41% | 4% | 16–23% |
Индия (Детали ) | 5% | 23% | 16% | 7% | 9.11% |
Индонезия (Детали ) | 30% | 15% | |||
Иран (Детали ) | 20% | 1% | |||
Ирак (Детали ) | 34% | 9% | |||
Ирландия (Детали ) | 56% | 51% | 54% | 7% | |
Израиль (Детали ) | 58% | 65% | 15–37% | ||
Италия (Детали ) | 26% | 24% | 23% | 18% | 6–15% |
Япония (Детали ) | 60% | 62% | 62% | 52% | 64–65% |
Казахстан (Детали ) | 11–12% | ||||
Кения (Детали ) | 9% | 11% | |||
Косово | 3% | 8% | |||
Кыргызстан | 7% | ||||
Латвия | 52% | 50% | 41% | 20–29% | |
Ливан (Детали ) | 28% | 18% | 35% | ||
Литва | 40% | 23% | 19% | 13% | |
Люксембург | 30% | ||||
Малайзия | 23% | 13% | |||
Мальта | 1% | ||||
Мексика (Детали ) | 36% | 28% | |||
Молдова | 10% | ||||
Монголия | 29% | 9% | |||
Марокко (Детали ) | 5% | ||||
Нидерланды (Детали ) | 66% | 56% | 55% | 39–44% | |
Новая Зеландия (Детали ) | 20–22% | ||||
Нигерия (Детали ) | 2% | 16% | 5% | 1% | |
Северная Корея | 15% | ||||
Северная Македония | 11% | 10% | 9% | ||
Норвегия (Детали ) | 62% | 31–72% | |||
Пакистан (Детали ) | 6% | 11% | 10% | ||
Территории Палестины | 35% | 19% | 33% | ||
Панама | 13% | ||||
Папуа - Новая Гвинея | 5% | 4% | |||
Перу
(Детали ) |
23% | 13% | 11% | 5% | |
Филиппины (Детали ) | 9% | 22% | 11% | ||
Польша (Детали ) | 10% | 12% | 14% | 5% | |
Португалия | 38% | 37% | 11% | 4–9% | |
Пуэрто-Рико | 11% | ||||
Румыния (Детали ) | 9% | 17% | 7% | 2% | |
Россия (Детали ) | 30% | 23% | 32% | 48% | 24–48% |
Саудовская Аравия (Детали ) | 24% | ||||
Сербия | 21% | 21% | 19% | ||
Сингапур (Детали ) | 13% | ||||
Словакия | 23% | 10–28% | |||
Словения | 53% | 30% | 35–38% | ||
Южная Африка (Детали ) | 32% | 11% | |||
Южная Корея (Детали ) | 60% | 55% | 46% | 37% | 30–52% |
южный Судан | 16% | ||||
Испания (Детали ) | 57% | 55% | 47% | 16% | 15–24% |
Швеция (Детали ) | 73% | 76% | 58% | 25% | 46–85% |
Швейцария (Детали ) | 58% | 47% | 17–27% | ||
Тайвань | 24% | ||||
Танзания | 2% | ||||
Таиланд | 2% | 2% | |||
Тунис | 33% | ||||
индюк (Детали ) | 15% | 75% | 3% | ||
Уганда (Детали ) | 1% | ||||
Украина | 42% | 24% | 23% | 42% | 20% |
объединенное Королевство (Детали ) | 69% | 66% | 31–44% | ||
Соединенные Штаты (Детали ) | 39% | 39% | 35% | 20% | 3–9% |
Уругвай (Детали ) | 12% | ||||
Узбекистан | 18% | ||||
Венесуэла | 2% | 27% | |||
Вьетнам | 63% | 54% | 65% | 46% | 81% |
По численности населения на 2020 год
По данным Pew Research Center, страны с наибольшим количеством людей без религии на 2020 год:[11]
Страна | Нерелигиозное население |
---|---|
Китай | 720,100,000 |
Япония | 74,780,000 |
Соединенные Штаты | 62,310,000 |
Вьетнам | 28,760,000 |
Южная Корея | 23,250,000 |
Россия | 21,190,000 |
Германия | 21,150,000 |
Франция | 20,830,000 |
объединенное Королевство | 20,070,000 |
Северная Корея | 18,070,000 |
Бразилия | 17,620,000 |
Испания | 10,190,000 |
Канада | 8,950,000 |
Чехия | 8,280,000 |
Южная Африка | 8,220,000 |
Италия | 8,100,000 |
Нидерланды | 7,550,000 |
Мексика | 7,240,000 |
Австралия | 6,990,000 |
Украина | 5,370,000 |
Аргентина | 5,320,000 |
Мозамбик | 5,020,000 |
Гонконг | 4,090,000 |
Колумбия | 3,510,000 |
Бельгия | 3,370,000 |
Венесуэла | 3,220,000 |
Тайвань | 3,190,000 |
Швеция | 2,860,000 |
Польша | 2,780,000 |
Беларусь | 2,690,000 |
Куба | 2,600,000 |
Мадагаскар | 2,010,000 |
Венгрия | 1,970,000 |
Ирландия | 1,970,000 |
Новая Зеландия | 1,910,000 |
Чили | 1,800,000 |
Швейцария | 1,800,000 |
Демократическая Республика Конго | 1,450,000 |
Уругвай | 1,450,000 |
Ангола | 1,270,000 |
Камерун | 1,260,000 |
Австрия | 1,250,000 |
Доминиканская Республика | 1,230,000 |
Гаити | 1,230,000 |
Кения | 1,200,000 |
Гана | 1,160,000 |
Монголия | 1,160,000 |
Финляндия | 1,140,000 |
Зимбабве | 1,110,000 |
Перу | 1,010,000 |
Танзания | 1,000,000 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Религиозное сочинение по странам, 2010-2050 гг.». Проект "Религия и общественная жизнь" исследовательского центра Pew. 2 апреля 2015 г.. Получено 27 апреля 2020.
- ^ «Глобальный индекс религии и атеизма» (PDF). WIN / Gallup International. Архивировано из оригинал (PDF) 16 октября 2012 г.. Получено 13 января 2015.
- ^ а б «Потеря нашей религии? Две трети людей по-прежнему считают себя религиозными» (PDF). WIN / Gallup International. WIN / Gallup International. 13 апреля 2015 г.
- ^ "Wayback Machine" (PDF). 14 ноября 2017. Архивировано с оригинал (PDF) 14 ноября 2017 г.. Получено 27 февраля 2018. Cite использует общий заголовок (помощь)
- ^ а б Цукерман, Фил (2006). «Атеизм: современные цифры и закономерности». В Мартине, Майкл (ред.). Кембриджский компаньон атеизма. Издательство Кембриджского университета. стр.47 –66. ISBN 9780521842709.
- ^ а б Кейсар, Ариэла; Наварро-Ривера, Юхем (2017). «36. Мир атеизма: глобальная демография». В Булливанте, Стивен; Рус, Майкл (ред.). Оксфордский справочник атеизма. Издательство Оксфордского университета. ISBN 0199644659.
- ^ "Wayback Machine" (PDF). 14 ноября 2017. Архивировано с оригинал (PDF) 14 ноября 2017 г.. Получено 27 февраля 2018. Cite использует общий заголовок (помощь)
- ^ «Индекс религиозности и атеизма» WIN-Gallup International показывает, что атеисты составляют небольшое меньшинство в первые годы 21 века ». WIN-Gallup International. Получено 14 ноября 2015.
- ^ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РЕЛИГИОЗНОСТИ И АТЕИЗМА - 2012» (PDF). WIN-Gallup International. 27 июля 2012 г. Архивировано с оригинал (PDF) 21 октября 2013 г.. Получено 14 ноября 2015.
- ^ Денцу Институт связи 電 通 総 研 ・ 日本 リ サ セ ン ー 編 「世界 60 カ 国 価 観 デ ー タ ブ ッ ク (на японском языке)
- ^ «Религиозное сочинение по странам, 2010-2050 гг.». Pew Research Center. Октябрь 2020.